missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos
Código de producto. 17869174
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 in
0,187 x 1 in
0,2 x 0,65 in
0,2 x 0.5 in
0,25 x 0,25 in
0,25 x 0,75 in
0,25 x 0,9 in
0,25 x 1,25 in
0,25 x 1,5 in
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 in
0,275 x 1 in
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1,5 in
0,5 x 1 in
0,6 x 1,9 in
0,75 x 1,5 in
1 x 1,5 in
1 x 2 in
1 x 3 in
1 x 4 in
1,25 x 2,75 in
1,5 x 1,5 in
1,9 x 3 in
1,9 x 4 in
1 x 1 pulg
2 x 1 in
2,75 x 1,25 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Altura (métrico):
3,18 mm
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
69,85 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 750
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Forma | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17869174 | 0,25 x 2 in | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17838774 | 0,187 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 4,75 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17858474 | 0,25 x 0,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Cuadrado | paquete de 750 |
| 17818264 | 0,25 x 0,75 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17888124 | 0,25 x 0,9 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17898824 | 0,25 x 2 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17838264 | 0,25 x 1,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17888274 | 0,25 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17818414 | 0,2 x 0.5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 5,08 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17858264 | 0,2 x 0,65 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 5,08 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17868744 | 0,25 x 0,75 in | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17839064 | 0,25 x 0,25 in | M710, BMP71 | 6,35 mm | Cuadrado | paquete de 750 |
| 17869144 | 0,25 x 1,25 in | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17859224 | 0,25 x 1,5 in | M710, BMP71 | 6,35 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17828294 | 0,2 x 0.5 in | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17808134 | 0,275 x 0,5 in | M710, BMP71 | 6,99 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17828184 | 0,2 x 0,65 in | M710, BMP71 | 5,08 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17858304 | 0,275 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,99 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17878404 | 0,375 x 0,375 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 9,53 mm | Cuadrado | paquete de 500 |
| 17888774 | 0,375 x 0,375 in | M710, BMP71 | 9,53 mm | Cuadrado | paquete de 500 |
| 17848454 | 0,375 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 9,53 mm | Rectángulo | paquete de 500 |
| 17868804 | 0,375 x 1 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 9,53 mm | Rectángulo | paquete de 5000 |
| 17848464 | 0,125 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 3,18 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17808194 | 0,4 x 0,4 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 10,16 mm | Cuadrado | paquete de 500 |
| 17818324 | 0,6 x 1,9 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 15,24 mm | Rectángulo | paquete de 250 |
| 17898344 | 0,4 x 0,4 in | M710, BMP71 | 10,16 mm | Cuadrado | paquete de 500 |
| 17878414 | 0,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | 12,7 mm | Cuadrado | paquete de 500 |
| 17899054 | 0,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rectángulo | paquete de 500 |
| 17888244 | 0,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm | Cuadrado | paquete de 500 |
| 17808144 | 0,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm | Rectángulo | paquete de 500 |
| 17848164 | 0,5 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 12,7 mm | Rectángulo | paquete de 500 |
| 17888204 | 0,5 x 0,5 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12,7 mm | Cuadrado | paquete de 5000 |
| 17848114 | 0,5 x 1,5 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12,7 mm | Rectángulo | paquete de 5000 |
| 17848764 | 0,5 x 1 in | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 12,7 mm | Rectángulo | paquete de 5000 |
| 17818154 | 0,275 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 6,99 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17808414 | 0,75 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 19,05 mm | Rectángulo | paquete de 250 |
| 17809144 | 0,125 x 1,5 in | M710, BMP71 | 3,18 mm | Rectángulo | paquete de 750 |
| 17814758 | 1 x 1,5 in | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rectángulo | 1 rollo |
| 17879094 | 1 x 3 in | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17879044 | 1 x 4 in | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17801429 | 1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm | Rectángulo | paquete de 250 |
| 17878114 | 1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 38,1 mm | Cuadrado | paquete de 250 |
| 17849044 | 1,25 x 2,75 in | M710, BMP71 | 31,75 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17819144 | 1 x 1 pulg | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25,4 mm | Cuadrado | paquete de 2500 |
| 17879124 | 1 x 2 in | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 25,4 mm | Rectángulo | paquete de 1000 |
| 17891409 | 1 x 1 pulg | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm | Cuadrado | paquete de 250 |
| 17888334 | 1 x 3 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17828444 | 1 x 4 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 25,4 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17838434 | 1,9 x 3 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 48,26 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17818284 | 1,9 x 4 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 48,26 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17878894 | 1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | 38,1 mm | Cuadrado | paquete de 250 |
| 17848894 | 1,9 x 3 in | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17808954 | 1,9 x 4 in | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17898174 | 2 x 1 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 50,8 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17849024 | 2 x 1 in | M710, BMP71 | 50,8 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
| 17858384 | 2,75 x 1,25 in | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | 69,85 mm | Rectángulo | paquete de 100 |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 17869174
Marque: Brady™ 173371
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura de servicio de -70 a 110°C (de -94 a 230°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Sin látex | No |
| Cantidad | 100 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0.003 in. |
| Grosor (métrico) | 0.076 mm |
| Dimensions (LxW) | 0,25 x 2 in |
| Longitud (imperial) | 0.25 in. |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 50.8 mm |
| Altura (métrico) | 6,35 mm |
| Alternate Part Number | M7-2-423 |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?