Learn More
- Home
- Products
- Equipo de protección individual
- Guantes
- Accesorios y guantes para caja de guantes
- AL Glove Systems GSC Guantes de caja aislante
AL Glove Systems GSC Guantes de caja aislante
Código de producto. 31337434| Product Code. | Tamaño | Longitud (métrico) | Grosor (métrico) | Diámetro del puño (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 31337434 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337403 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337466 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337485 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337402 | Medio, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337499 | Medio, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337443 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337474 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337441 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337425 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337433 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337453 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337487 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337511 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337472 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337459 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337506 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337465 | Grande, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337430 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337479 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337471 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337514 | Grande, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337405 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337477 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337422 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337442 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337410 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337420 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337480 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337397 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337408 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337456 | XL, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337512 | XL, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337435 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337501 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337426 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337449 | XL, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337404 | XL, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Inicie sesión para ver el stock
Beschreibung
Sistemas de guantes AL GSC Los guantes para caja de guantes están hechos de polietileno clorosulfonado (CSM ). Este material es altamente resistente a los efectos del envejecimiento por oxígeno y ozono, así como a la radiación UV. Además de su buena resistencia química en contacto con ácidos y álcalis, el guante también es resistente a temperaturas de hasta 120 grados.
- Resistente a ácidos y álcalis
- Guantes hechos de CSM Son muy adecuados para trabajar con productos oxidantes, ácido nítrico/ácido clorhídrico concentrado, amoníaco, álcalis concentrados y alcoholes.
- Estable a los rayos UV
- Buena resistencia, por ejemplo, en cajas de soldadura de gas inerte o situaciones de iluminación con rayos UV intensos.
- Resistente al VHP
- Especialmente indicado para aisladores desinfectados con peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP )
PERMEACIÓN EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Un nivel de protección 4 contra el metanol
- Hidróxido de sodio K 40% Nivel de protección 6
- Ácido sulfúrico L 96% Nivel de protección 6
- Peróxido de hidrógeno al 30% Nivel de protección 6
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Directiva 2016/425/CE sobre EPI Categoría III Tipo |
| Chlorinated | No |
| Color | Blanco natural |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | CSM |
| Tipo de producto | Caja seca, guantes aislantes |
| Tamaño | Medio, 8 |
| Temperatura máx. (imperial) | 248 °F |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Grosor (imperial) | 16 mil |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesos asépticos y estériles, como fabricación, preparación y llenado de productos farmacéuticos. |
| Para utilizar con (equipo) | Caja seca, aislador, RABS |
| Grip Design | Suave |
| Manufacturing/QMS Audit Standards | ISO 9001:2015 |
| Tipo de empaquetado | Cartón |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20 °C |
| Longitud (imperial) | 32 in |
| Longitud (métrico) | 800 mm |
| Diámetro del manguito (imperial) | 7 in |
| Diámetro del puño (métrico) | 180 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.