missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipeta para aplicaciones especiales
- Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
Código de producto. 10456925
Tienda Gilson Productos

Change view
Click to view available options
Cantidad:
182 paq.
192 paq.
200 paq.
576 paq.
Paquete de 960
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 μl
De 10 a 100 μl
De 10 a 100 μl
De 10 to 100 μl
De 100 a 1000 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 a 50 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 3 a 25 μl
De 3 to 25 μl
De 50 a 250 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Formato:
Caja
Caja de 200 unidades
Paquete de puntas de 2 x 96
TIPACK 10 x 96
Conditionnement:
182 PCS
192 PCS
200 PCS
576 PCS
960 PCS
| Code produit. | Cantidad | Volumen (métrico) | Modelo | Formato | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10456925 | Paquete de 960 | De 50 to 250 μl | CP250 | Caja | 960 PCS |
| 10192852 | 192 paq. | De 1 a 10 μl | CP10ST | Paquete de puntas de 2 x 96 | 192 PCS |
| 10011912 | Paquete de 960 | De 1 a 10 μl | CP10ST | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 15306564 | 576 paq. | De 3 a 25 μl | M25E | Caja | 576 PCS |
| 10789324 | 192 paq. | De 10 a 100 μl | CP100ST | Caja | 192 PCS |
| 11327920 | Paquete de 960 | De 10 a 100 μl | CP100ST | Caja | 960 PCS |
| 15304785 | 576 paq. | De 20 a 50 μl | M50E | Caja | 576 PCS |
| 15314785 | 576 paq. | De 50 a 250 μl | CP250ST | Caja | 576 PCS |
| 12609621 | 182 paq. | De 100 a 1000 μl | CP1000ST | Caja | 182 PCS |
| 10041932 | Paquete de 960 | De 1 a 10 μl | CP10 | Paquete de puntas de 2 x 96 | 192 PCS |
| 12001532 | Paquete de 960 | De 1 a 10 μl | CP10 | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 10463942 | 200 paq. | De 3 to 25 μl | CP25 | Caja | 200 PCS |
| 10726470 | Paquete de 960 | De 3 a 25 μl | CP25 | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 10646653 | 192 paq. | De 10 to 100 μl | CP100 | Caja | 192 PCS |
| 10494132 | Paquete de 960 | De 10 a 100 μl | CP100 | Caja | 960 PCS |
| 12123771 | 200 paq. | De 20 a 50 μl | CP50 | Caja de 200 unidades | 200 PCS |
| 10866510 | Paquete de 960 | De 20 a 50 μl | CP50 | TIPACK 10 x 96 | 960 PCS |
| 10163522 | 200 paq. | De 50 to 250 μl | CP250 | Caja | 200 PCS |
| 12597526 | 182 paq. | De 100 to 1000 μl | CP1000 | Caja | 182 PCS |
Code produit. 10456925
Marque: Gilson™ F148014
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Ajouter au panier
352.03 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28012" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28012" para aplicar la oferta.
Ajouter au panier
Description
- Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
- Fabricados específicamente para micropipetas Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
Spécification
Spécification
| Volumen (métrico) | De 50 to 250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | CP250 |
| Longitud (imperial) | 10,31 in |
| Longitud (métrico) | 86.45 mm |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Pistones capilares Microman™ CP250 |
| Envase | Caja de 960 unidades |
| Cantidad | Paquete de 960 |
| Tipo de producto | Capillary Piston |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Microman |
| Material | Polipropileno |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?