missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Liofilizadores
- Cámaras y equipos de liofilización
- Labconco FreeZone Liofilizador de consola de 6L
Labconco FreeZone Liofilizador de consola de 6L
Código de producto. 17920150 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Incluye:
Secador de bandeja con tapones de retención
Válvula de purga
Válvula de purga, congelador
Válvula de purga, consola
Válvula de purga, minicámara
Válvula de purga, secador de bandeja de cierre
22 product options available for selection
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Material | unitSize | Incluye |
|---|---|---|---|---|
| 17920150 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17920160 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17910150 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17940150 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17960160 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, congelador |
| 17980140 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17990140 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17950160 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, congelador |
| 17911050 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17941050 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
| 17931050 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17921050 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
| 17940190 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17970170 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, consola |
| 17930150 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17970150 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | - |
| 17960170 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17970190 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, minicámara |
| 17991040 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17951040 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga |
| 17901050 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Secador de bandeja con tapones de retención |
| 17911040 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | 1 unidad | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El serpentín colector vertical contiene 6 litros de hielo antes de descongelarse.
- El sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC hp enfría el colector
- Adecuado para muestras acuosas.
- Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
- Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
- Manténgase conectado
- Ver datos de muestra en tiempo real
- Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
- Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Secador de congelación de consola |
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Material | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora |
| tipo de tapón | Todos excepto América del Norte |
| Tensión | 230 V |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?