Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Código de producto. 11814862 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11814862 | 0,09 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11543353 | 1,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11878383 | 1,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11888383 | 2,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11898383 | 2,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11808393 | 2,2 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11818393 | 2,2 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11828393 | 3,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11838393 | 3,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11523363 | 5,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11858393 | 5,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11868393 | 0,10 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11898393 | 10,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11878393 | 0,10 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11818403 | 0,14 μm | 90 mL | 1 PCS |
| 10628755 | 0,20 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11838403 | 0,20 μm | 90 mL | 90 ml |
| 10516975 | 0,03 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11868403 | 0,25 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11878403 | 0,25 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11858403 | 0,03 μm | 90 mL | 1 PCS |
| 11888403 | 0,30 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11898403 | 0,30 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11808413 | 0,04 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11828413 | 0,40 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11838413 | 0,40 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11533323 | 0,04 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11868413 | 0,05 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11888413 | 0,50 μm | 15 ml | 15 ml |
| 13415406 | 0,50 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11898413 | 0,50 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11878413 | 0,05 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11808423 | 0,60 μm | 15 ml | 1 PCS |
| 11818423 | 0,60 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11828423 | 0,70 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11838423 | 0,70 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11848423 | 0,08 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11854792 | 0,08 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11824862 | 0,09 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11834862 | 0,90 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11844862 | 0,90 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11874792 | 0,83 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11888393 | 10,0 μm | 10 mL | 10 ml |
Product Code. 11814862
Brand: Thermo Scientific™ G85
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color verde, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Características:
- Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
- Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
- Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
- También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar en función del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Specifications
Specifications
| Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad |
| Concentración | 1 % de sólidos |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua |
| Color | Verde |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Verde fluorescente Firefli™ (468/508 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Cantidad | 15 ml |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Uniformidad | <10% |
| Diámetro medio (métrico) | 0,09 μm |
| Diámetro nominal (métrico) | 0,09 μm |
| Diámetro (métrico) | 0,09 μm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.