Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Microplate Instrumentation and Equipment
- Lectores para microplacas y accesorios
- Thermo Scientific™ Filtros y accesorios para los lectores de microplacas Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL y Luminoskan™
Thermo Scientific™ Filtros y accesorios para los lectores de microplacas Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL y Luminoskan™
Código de producto. 15863537 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Tipo de producto | unitSize | Longitud de onda |
|---|---|---|---|
| 15863537 | Adaptador de placa baja | cada uno | - |
| 12433398 | Filtro de excitación | cada uno | 320/40 nm |
| 12443398 | Filtro de excitación | cada uno | 335/13 nm |
| 12463398 | Filtro de excitación | cada uno | 340 nm |
| 12473398 | Filtro de excitación fluorimétrico | cada uno | 350 nm |
| 13343087 | Filtro de excitación | cada uno | 355 nm |
| 12493398 | Filtro de excitación | cada uno | 360 nm |
| 12403408 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 370/12 nm |
| 12413408 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 380 nm |
| 11733037 | Filtro de excitación | cada uno | 390/20 nm |
| 12433408 | Filtro de excitación | cada uno | 395 nm |
| 10221300 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 400/10 nm |
| 13363087 | Filtro de emisión | 1 PCS | 405 nm |
| 12443408 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 405 nm |
| 12453408 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 410 nm |
| 12463408 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 415 nm |
| 11859500 | Filtro de excitación y emisión fluorométricas | cada uno | 420 nm |
| 12473408 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 425 nm |
| 12483408 | Filtro de excitación | cada uno | 430 nm |
| 12719516 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 440 nm |
| 12403418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 444 nm |
| 12413418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 450/11 nm |
| 12423418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 460/24 nm |
| 17128595 | Filtro de emisión | cada uno | 470 nm |
| 12433418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 475 nm |
| 12443418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 480/10 nm |
| 11753037 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 485/16 nm |
| 12463418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 485 nm |
| 12739516 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 490 nm |
| 12483418 | Filtro de excitación | cada uno | 485/16 nm |
| 11541559 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 510/10 nm |
| 11714958 | Filtro de excitación | cada uno | 515 nm |
| 12493418 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 517/15 nm |
| 11869500 | Filtro de emisión | cada uno | 518/13 nm |
| 12403428 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 520/10 nm |
| 12413428 | Filtro de excitación | cada uno | 521 nm |
| 17138595 | Filtro de emisión | cada uno | 525/30 nm |
| 11834383 | Filtro de emisión | cada uno | 527 nm |
| 11712318 | Filtro de excitación | cada uno | 530/10 nm |
| 11919426 | Filtro de emisión | cada uno | 538/25 nm |
| 12433428 | Filtro de excitación | cada uno | 540/10 nm |
| 12443428 | Filtro de emisión | cada uno | 542 nm |
| 12453428 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 544/15 nm |
| 12463428 | Filtro de excitación | cada uno | 550 nm |
| 11884750 | Filtro de emisión | cada uno | 555/25 nm |
| 11894303 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 560/10 nm |
| 12473428 | Filtro de emisión | cada uno | 570 nm |
| 12483428 | Filtro de emisión | cada uno | 575 nm |
| 11817993 | Filtro de excitación | cada uno | 578 nm |
| 12403438 | Filtro de excitación | cada uno | 584 nm |
| 12413438 | Filtro de emisión | cada uno | 590/14 nm |
| 12423438 | Filtro de emisión | cada uno | 597/8 nm |
| 12433438 | Filtro de excitación | cada uno | 603/7 nm |
| 11827993 | Filtro de emisión | cada uno | 604 nm |
| 12453438 | Filtro de emisión | cada uno | 612 nm |
| 11741238 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 620/10 nm |
| 11731238 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 620 nm |
| 12463438 | Filtro de emisión fluorimétrico | cada uno | 621 nm |
| 12473438 | Filtro de emisión | cada uno | 635 nm |
| 12483438 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 640/10 nm |
| 17148595 | Filtro de emisión | cada uno | 640 nm |
| 12493438 | Filtro de excitación | cada uno | 646/10 nm |
| 12403448 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 650 nm |
| 12413448 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 670/10 nm |
| 12423448 | Filtro de emisión | cada uno | 678 nm |
| 12433448 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 680/20 nm |
| 12443448 | Filtro de excitación y emisión | cada uno | 700 nm |
| 12453448 | Filtro de emisión | cada uno | 790 nm |
Descripción
Para realizar ensayos fluorométricos o luminométricos, los lectores de microplacas Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan ofrecen fiabilidad y tecnología óptica que ya se ha probado en miles de laboratorios de todo el mundo. La amplia selección de filtros para la selección óptima de la longitud de onda para los ensayos aumenta la flexibilidad en las aplicaciones. Además, el software Thermo Scientific™ SkanIt™ aumenta la eficacia de su laboratorio.
- Los filtros desempeñan un papel esencial en las mediciones fluorométricas. Cuando solicite filtros especiales, cuanto mejor sea la información que proporcione, mejores serán los resultados de la medición.
- Si necesita asesoramiento sobre los filtros que debe solicitar, póngase en contacto con su representante local de Thermo Fisher Scientific con los siguientes datos:
- Nombre de la aplicación
- Espectros de excitación y emisión
- Longitudes de onda pico o central de los espectros de excitación y emisión
- Los filtros fluorométricos también se pueden utilizar para la luminometría dependiendo de la aplicación. Para aplicaciones luminométricas que requieran filtros, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener instrucciones.
- Para obtener más información, lea el siguiente folleto Pares de filtros recomendados para diversos tintes fluorescentes para fluorímetros de microplacas Fluoroskan y Fluoroskan FL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador de placa baja |
| Para utilizar con (equipo) | Luminoskan™, Fluoroskan™ FL |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.