Learn More
- Home
- Products
- Equipos para laboratorios especializados
- Microplate Instrumentation and Equipment
- Lectores para microplacas y accesorios
- Thermo Scientific™ Filtros y accesorios para los lectores de microplacas Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL y Luminoskan™
Thermo Scientific™ Filtros y accesorios para los lectores de microplacas Thermo Scientific Fluoroskan™, Fluoroskan™ FL y Luminoskan™
Código de producto. 11712318 Tienda Thermo Scientific Productos| Product Code. | Tipo de producto | Longitud de onda | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11712318 | Filtro de excitación | 530/10 nm | cada uno |
| 15863537 | Adaptador de placa baja | - | cada uno |
| 12433398 | Filtro de excitación | 320/40 nm | cada uno |
| 12443398 | Filtro de excitación | 335/13 nm | cada uno |
| 12463398 | Filtro de excitación | 340 nm | cada uno |
| 12473398 | Filtro de excitación fluorimétrico | 350 nm | cada uno |
| 13343087 | Filtro de excitación | 355 nm | cada uno |
| 12493398 | Filtro de excitación | 360 nm | cada uno |
| 12403408 | Filtro de excitación y emisión | 370/12 nm | cada uno |
| 12413408 | Filtro de excitación y emisión | 380 nm | cada uno |
| 11733037 | Filtro de excitación | 390/20 nm | cada uno |
| 12433408 | Filtro de excitación | 395 nm | cada uno |
| 10221300 | Filtro de excitación y emisión | 400/10 nm | cada uno |
| 13363087 | Filtro de emisión | 405 nm | 1 PCS |
| 12443408 | Filtro de excitación y emisión | 405 nm | cada uno |
| 12453408 | Filtro de excitación y emisión | 410 nm | cada uno |
| 12463408 | Filtro de excitación y emisión | 415 nm | cada uno |
| 11859500 | Filtro de excitación y emisión fluorométricas | 420 nm | cada uno |
| 12473408 | Filtro de excitación y emisión | 425 nm | cada uno |
| 12483408 | Filtro de excitación | 430 nm | cada uno |
| 12719516 | Filtro de excitación y emisión | 440 nm | cada uno |
| 12403418 | Filtro de excitación y emisión | 444 nm | cada uno |
| 12413418 | Filtro de excitación y emisión | 450/11 nm | cada uno |
| 12423418 | Filtro de excitación y emisión | 460/24 nm | cada uno |
| 17128595 | Filtro de emisión | 470 nm | cada uno |
| 12433418 | Filtro de excitación y emisión | 475 nm | cada uno |
| 12443418 | Filtro de excitación y emisión | 480/10 nm | cada uno |
| 11753037 | Filtro de excitación y emisión | 485/16 nm | cada uno |
| 12463418 | Filtro de excitación y emisión | 485 nm | cada uno |
| 12739516 | Filtro de excitación y emisión | 490 nm | cada uno |
| 12483418 | Filtro de excitación | 485/16 nm | cada uno |
| 11541559 | Filtro de excitación y emisión | 510/10 nm | cada uno |
| 11714958 | Filtro de excitación | 515 nm | cada uno |
| 12493418 | Filtro de excitación y emisión | 517/15 nm | cada uno |
| 11869500 | Filtro de emisión | 518/13 nm | cada uno |
| 12403428 | Filtro de excitación y emisión | 520/10 nm | cada uno |
| 12413428 | Filtro de excitación | 521 nm | cada uno |
| 17138595 | Filtro de emisión | 525/30 nm | cada uno |
| 11834383 | Filtro de emisión | 527 nm | cada uno |
| 11919426 | Filtro de emisión | 538/25 nm | cada uno |
| 12433428 | Filtro de excitación | 540/10 nm | cada uno |
| 12443428 | Filtro de emisión | 542 nm | cada uno |
| 12453428 | Filtro de excitación y emisión | 544/15 nm | cada uno |
| 12463428 | Filtro de excitación | 550 nm | cada uno |
| 11884750 | Filtro de emisión | 555/25 nm | cada uno |
| 11894303 | Filtro de excitación y emisión | 560/10 nm | cada uno |
| 12473428 | Filtro de emisión | 570 nm | cada uno |
| 12483428 | Filtro de emisión | 575 nm | cada uno |
| 11817993 | Filtro de excitación | 578 nm | cada uno |
| 12403438 | Filtro de excitación | 584 nm | cada uno |
| 12413438 | Filtro de emisión | 590/14 nm | cada uno |
| 12423438 | Filtro de emisión | 597/8 nm | cada uno |
| 12433438 | Filtro de excitación | 603/7 nm | cada uno |
| 11827993 | Filtro de emisión | 604 nm | cada uno |
| 12453438 | Filtro de emisión | 612 nm | cada uno |
| 11741238 | Filtro de excitación y emisión | 620/10 nm | cada uno |
| 11731238 | Filtro de excitación y emisión | 620 nm | cada uno |
| 12463438 | Filtro de emisión fluorimétrico | 621 nm | cada uno |
| 12473438 | Filtro de emisión | 635 nm | cada uno |
| 12483438 | Filtro de excitación y emisión | 640/10 nm | cada uno |
| 17148595 | Filtro de emisión | 640 nm | cada uno |
| 12493438 | Filtro de excitación | 646/10 nm | cada uno |
| 12403448 | Filtro de excitación y emisión | 650 nm | cada uno |
| 12413448 | Filtro de excitación y emisión | 670/10 nm | cada uno |
| 12423448 | Filtro de emisión | 678 nm | cada uno |
| 12433448 | Filtro de excitación y emisión | 680/20 nm | cada uno |
| 12443448 | Filtro de excitación y emisión | 700 nm | cada uno |
| 12453448 | Filtro de emisión | 790 nm | cada uno |
Beskrivelse
Para realizar ensayos fluorométricos o luminométricos, los lectores de microplacas Fluoroskan, Fluoroskan FL y Luminoskan ofrecen fiabilidad y tecnología óptica que ya se ha probado en miles de laboratorios de todo el mundo. La amplia selección de filtros para la selección óptima de la longitud de onda para los ensayos aumenta la flexibilidad en las aplicaciones. Además, el software Thermo Scientific™ SkanIt™ aumenta la eficacia de su laboratorio.
- Los filtros desempeñan un papel esencial en las mediciones fluorométricas.
- Cuando solicite filtros especiales, proporcione la mayor información posible para obtener los mejores resultados de medición.
- Si necesita asesoramiento sobre qué filtros pedir, póngase en contacto con un distribuidor local. Thermo Fisher Scientific representante con los siguientes datos:
- Nombre de la aplicación
- Espectros de excitación y emisión
- Longitudes de onda pico o centrales de los espectros de excitación y emisión
- Los filtros fluorométricos también se pueden utilizar para la luminometría dependiendo de la aplicación.
- Para aplicaciones luminométricas que requieran filtros, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener instrucciones.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Filtro de excitación |
| Para utilizar con (equipo) | Fluoroskan, Fluoroskan Florida |
| Longitud de onda | 530/10 nm |
| Excitación/emisión | 530 nm, HBW 10 nm |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.