missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Productos de almacenamiento en frío
- Accesorios para refrigeradores y congeladores
- Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Código de producto. 11339311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores horizontales serie TDE
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88400, TSU400
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390)
Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Serie TSX
TSU400, Revco™ UxF400
Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Ultracongeladores TSX400
Ultracongeladores TSX500
Ultracongeladores TSX600
Ultracongeladores TSX700
Tipo:
Bolígrafos para registrador gráfico
Papel para registrador gráfico
Registrador de gráficos
Registrador gráfico
Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 PCS
50 PCS
cada uno
paquete de 50
Tensión:
230 V
36 product options available for selection
| Product Code. | Para utilizar con (equipo) | Tipo | unitSize | Tensión |
|---|---|---|---|---|
| 11339311 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | cada uno | - |
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | 50 PCS | - |
| 13574930 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | paquete de 50 | - |
| 10298002 | Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | 1 PCS | - |
| 11336351 | Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390) | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 10601151 | Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Papel para registrador gráfico | cada uno | - |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | cada uno | 230 V |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | cada uno | 230 V |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 11993907 | Forma™ 88400, TSU400 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15389615 | Serie TSX | Registrador gráfico | 1 PCS | - |
| 15369615 | Serie TSX | Registrador gráfico | 1 PCS | - |
| 15788527 | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15708537 | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15728537 | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15738537 | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15758537 | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15778537 | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15798537 | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15708547 | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15798527 | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15718537 | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Registrador de gráficos | cada uno | - |
| 17888000 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | cada uno | - |
| 17898000 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno | - |
| 17818020 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno | - |
| 17828020 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11339311
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
245231
This item is not returnable.
View return policy
Description
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:
- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
- La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Specifications
Specifications
| Tipo | Bolígrafos para registrador gráfico |
| Intervalo de temperatura | -150 °C |
| Para utilizar con (equipo) | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD |
| Tiempo contención estático | 7 días |
| Opciones de vigilancia | Grabadora |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?