missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 16662612
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 m
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 mm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 mm | cada uno |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
16662612
Supplier
Trajan™
Supplier No.
054154
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de aminas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Material de embalaje | BPX5 |
| Polaridad | No polar |
| Recubrimiento | Sílice fundido |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Fase estacionaria | 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Temperatura máxima | de 370 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a +360/370 °C |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?