missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Trajan™ Columnas capilares BPX5 para GC
Código de producto. 15218653
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
6 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,15 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15218653 | 6 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10567342 | 12 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10442341 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10519452 | 12 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12684945 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 16662612 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 16642612 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 16622612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10320941 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10269190 | 25 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15124079 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10430081 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10268810 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10451031 | 25 m | 0,15 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10791412 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10208670 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10567532 | 12 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025450 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10300711 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15288643 | 15 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10616021 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10177200 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12905561 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10762562 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 15298643 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10661813 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10055400 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 15248643 | 30 m | 0,15 mm | 0,15 μm | cada uno |
| 15238643 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 15228663 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15218653
Marca: Trajan™ 0541261
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sangrado muy bajo
- Alta temperatura
- No polar
- Ideal para GCMS
- Se puede utilizar para pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aminas y fenoles
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 370 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Enlace pi con los grupos aromáticos de fenilo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 5 % de fenilpolisilfenilenosiloxano |
| Tipo USP | G27, G36, G41 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ultratrazas, Análisis de pesticidas y herbicidas, Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, GC/MS |
| Intervalo de temperatura | De - 40 °C a + 360/370 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 6 m |
| Material de embalaje | BPX5 |
| Polaridad | No polar |
| Recubrimiento | Sílice fundido |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?