missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster B-423
Brady™ Etiquetas de transferencia térmica de poliéster B-423
Código de producto. 11593764
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
3,2 mm
4,8 mm
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
9,7 mm
10,2 mm
11,1 mm
12,7 mm
19,1 mm
19,1 mm
31,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Repetición vertical (métrico):
6,4 mm
7,3 mm
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
12,7 mm
13,6 mm
15,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
34,9 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
27,9 mm
31,8 mm
34,9 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
50,8 mm
69,9 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
| Código de producto. | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11593764 | 3,2 mm | 2 | 6,4 mm | 38,1 mm | 1 rollo |
| 11558254 | 4,8 mm | 1 | 7,3 mm | 25,4 mm | 1 rollo |
| 11589053 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 12,7 mm | 1 rollo |
| 11508264 | 5,1 mm | 1 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rollo |
| 11583704 | 5,1 mm | 4 | 7,6 mm | 16,5 mm | 1 rollo |
| 11598254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 19,1 mm | 1 rollo |
| 11528264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rollo |
| 11599053 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 25,4 mm | 1 rollo |
| 11568254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 31,8 mm | 1 rollo |
| 11578254 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11518264 | 6,4 mm | 1 | 8,9 mm | 50,8 mm | 1 rollo |
| 11543714 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 31,8 mm | 1 rollo |
| 11563784 | 6,4 mm | 2 | 9,5 mm | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11573704 | 6,4 mm | 3 | 8,9 mm | 22,9 mm | 1 rollo |
| 11513714 | 6,4 mm | 12 | 9,5 mm | 6,4 mm | 1 rollo |
| 11523804 | 9,5 mm | 2 | 12,1 mm | 31,8 mm | 1 rollo |
| 15751427 | 9,5 mm | 3 | 12,1 mm | 25,4 mm | 1 rollo |
| 11543814 | 9,5 mm | 4 | 12,1 mm | 17,8 mm | 1 rollo |
| 11523784 | 9,5 mm | 7 | 12,1 mm | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11573794 | 9,7 mm | 2 | 12,7 mm | 27,9 mm | 1 rollo |
| 16677865 | 10,2 mm | 1 | 12,7 mm | 50,8 mm | cada uno |
| 11523714 | 11,1 mm | 5 | 13,6 mm | 12,7 mm | 1 rollo |
| 11543804 | 12,7 mm | 1 | 15,2 mm | 50,8 mm | 1 rollo |
| 11553704 | 19,1 mm | 2 | 22,2 mm | 38,1 mm | 1 rollo |
| 11583794 | 19,1 mm | 4 | 22,2 mm | 19,1 mm | 1 rollo |
| 16667865 | 31,8 mm | 1 | 34,9 mm | 69,9 mm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11593764
Marca: Brady™ 030191
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo permanente
- Para superficies lisas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y AGA |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyester (B-423) |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm |
| Repetición horizontal (métrico) | 41.9 mm |
| Etiquetas por fila | 2 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -70°C |
| Modelo | THT-28-423-10 |
| N.° por paquete | 10000 Label(s) / Roll |
| Cantidad | 10.000 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Tamaño | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -94°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Grosor (imperial) | 0.003 in |
| Grosor (métrico) | 0.076 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 6,4 mm |
| Dimensions (LxW) | 38.10 mm (W) x 3.18 mm (H) |
| Anchura (imperial) | 1.5 in |
| Anchura (métrico) | 38,1 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 38.10 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 38.10 mm |
| Altura (imperial) | 0.125 in |
| Altura (métrico) | 3,2 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 3.2 mm |
| Alternate Part Number | THT-28-423-10 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?