missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Código de producto. 17950700
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 mm x 6,10 m (An x Al)
12,70 mm x 7,62 m (An x Al)
19,05 mm x 6,10 m (An x Al)
19,05 mm x 7,62 m (An x Al)
25,40 mm x 6,10 m (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 6,10 m (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
6,35 mm x 7,62 m (An x Al)
9,53 mm × 7,62 m (An × L)
Color:
Amarillo
Azul, blanco, White
Blanco
Blanco, rojo, Red
Naranja
Negro, blanco, White
Rojo, blanco, White
Transparente, Clear
Transparente, claro, blanco, Clear, White
Verde, blanco, White
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP51, BMP53, M511, M510
Tamaño de la unidad:
cada uno
45 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Color | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17950700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17881809 | 6,35 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17851819 | 6,35 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17941940 | 9,53 mm × 7,62 m (An × L) | Rojo, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17910770 | 9,53 mm × 7,62 m (An × L) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17940710 | 9,53 mm × 7,62 m (An × L) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17961960 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17910700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17900700 | 12,70 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Clear | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17970700 | 12,70 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, claro, blanco, Clear, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17920670 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17970760 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17930700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17920700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, rojo, Red | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17940670 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17941960 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17921960 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17901940 | 19,05 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Clear | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17971960 | 19,05 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, claro, blanco, Clear, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17931950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17921950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17941950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17981950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17951950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, rojo, Red | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17951960 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17960670 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17930670 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17910690 | 25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Clear | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17980700 | 25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, claro, blanco, Clear, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17960690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17960700 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17930690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, blanco, White | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17970690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17950690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, rojo, Red | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17940690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17891809 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, blanco, White | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17811789 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, blanco, White | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17891709 | 38,10 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Clear | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17801819 | 38,10 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, claro, blanco, Clear, White | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17821769 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, blanco, White | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17871819 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17811769 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, blanco, White | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17821719 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17861819 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, rojo, Red | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17861829 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17950700
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
170818
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Producto versátil: ideal para el etiquetado de tuberías, equipos, estantes y otras superficies industriales
- Producto resistente: diseñado para soportar la exposición prolongada a la luz UV, los productos químicos, las grasas, los aceites, la niebla salina, los productos de limpieza y detergentes, y las manchas
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente de gran adherencia para el uso sobre superficies rugosas, texturizadas, sucias y suaves, sobre todo con temperaturas frías
- Producto de larga duración: etiquetas resistentes a la intemperie que ofrecen una duración de hasta 10 años en exteriores
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continua |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Top |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40°C |
| Modelo | M4C-500-595-WT-BK |
| N.° por paquete | 1 Label(s) / Box |
| Cantidad | 1 |
| Tamaño | 12.70 mm (W) x 7.62 m (L) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40°F to 180°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to 82°C |
| Grosor (imperial) | 0.004 in |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Dimensions (LxW) | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Longitud (métrico) | 7.62 m |
| Anchura (imperial) | 0,5 in |
| Anchura (métrico) | 12.70 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 12.70 mm |
| Altura del área imprimible (imperial) | 0.5 in. |
| Alternate Part Number | M4C-500-595-WT-BK |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?