missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Etiquetas preimpresas personalizadas
- Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima
Código de producto. 17881809
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,70 mm x 6,10 m (An x Al)
12,70 mm x 7,62 m (An x Al)
19,05 mm x 6,10 m (An x Al)
19,05 mm x 7,62 m (An x Al)
25,40 mm x 6,10 m (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
38,10 mm x 6,10 m (An x Al)
38,10 mm x 7,62 m (An x Al)
6,35 mm x 7,62 m (An x Al)
9,53 mm × 7,62 m (An × L)
Color:
Amarillo
Azul, Blanco
Blanco
Blanco, Rojo
Naranja
Negro, Blanco
Rojo, Blanco
Transparente
Transparente, Blanco
Verde, Blanco
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP51, BMP53, M511, M510
Tamaño de la unidad:
cada uno
45 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Color | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17881809 | 6,35 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17851819 | 6,35 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17941940 | 9,53 mm × 7,62 m (An × L) | Rojo, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17910770 | 9,53 mm × 7,62 m (An × L) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17940710 | 9,53 mm × 7,62 m (An × L) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17961960 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17910700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17900700 | 12,70 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17970700 | 12,70 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17920670 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17970760 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17930700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17950700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17920700 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, Rojo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17940670 | 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17941960 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17921960 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17901940 | 19,05 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17971960 | 19,05 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17931950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17921950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17941950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17981950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17951950 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, Rojo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17951960 | 19,05 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17960670 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17930670 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17910690 | 25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17980700 | 25,40 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17960690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17960700 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17930690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17970690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17950690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, Rojo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17940690 | 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | cada uno |
| 17891809 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Negro, Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17811789 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Azul, Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17891709 | 38,10 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17801819 | 38,10 mm x 6,10 m (An x Al) | Transparente, Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17821769 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Verde, Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17871819 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Naranja | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17811769 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Rojo, Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17821719 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17861819 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Blanco, Rojo | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
| 17861829 | 38,10 mm x 7,62 m (An x Al) | Amarillo | BMP51, BMP53, M511, M510 | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17881809
Fornitore
Brady™
N. del fornitore
170949
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ideal para etiquetar tuberías, equipos, estantes y otras superficies industriales.
- Diseñado para soportar la exposición prolongada a la luz ultravioleta, productos químicos, grasas y aceites, niebla salina, limpiadores y detergentes, y suciedad.
- Fabricado con adhesivo acrílico permanente de alta adherencia para usar en superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y lisas por igual, especialmente en temperaturas frías.
- Etiquetas resistentes a la intemperie diseñadas para durar hasta 10 años en un entorno exterior.
Specifica
Specifica
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | BS 5609:1986 Sección 2 y sección 3 Cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Continua |
| Material | Vinilo |
| Caras imprimibles | Arriba |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado eléctrico; Identificación de instalaciones; Marcado de suelos; Etiquetado Lean y 5S; Marcado de tuberías y válvulas; Marcado de almacenes |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Modelo | M4C-250-595-WT-BK |
| N.° por paquete | 1 Etiqueta(s) / Caja |
| Cantidad | 1 |
| Tamaño | 6.35 mm (W) x 7.62 m (L) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -40 °F a 180 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C a 82 °C |
| Grosor (imperial) | 295 mm (0,004 in) |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Dimensiones (L x An) | 6,35 mm x 7,62 m (An x Al) |
| Longitud (imperial) | 25 ft. |
| Longitud (métrico) | 7.62 m |
| Anchura (imperial) | 10,92 mm (0,25 in) |
| Anchura (métrico) | 6.35 mm |
| Anchura del área imprimible (imperial) | 6.35 mm |
| Altura del área imprimible (imperial) | 0,5 in |
| Alternate Part Number | M4C-250-595-WT-BK |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?