missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
200.7, 6010 - Quality Control (QCS) Solution 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descripción
200.7, 6010 - Quality Control (QCS) Solution 1: Ag @ 50; As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Se, Sr, Tl, V, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-42-8, 7440-43-9 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Silver/Arsenic/Barium/Beryllium/Boron/Cadmium/Calcium/Cerium/Chromium/Cobalt/Copper/Lead/Magnesium/Manganese/Mercury/Nickel/Phosphorus/Selenium/Strontium/Thallium/Vanadium/Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 50 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Boron 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Calcium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Magnesium 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Thallium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?