Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Filtros y dispositivos de ultrafiltración
- Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Sartorius Discos para membrana de ultrafiltración
Código de producto. 10052301 Tienda Sartorius Productos| Product Code. | Diámetro (métrico) | Material (membrana) | Grosor (métrico) | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10052301 | 63 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10022281 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11720945 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15992510 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10173751 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11750945 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10123941 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 11790945 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10504201 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 11740945 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10133801 | 63 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 11760945 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 11730955 | 47 mm | PES | 120 μm | 100 kDa | paquete de 10 |
| 10347261 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10397681 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10337261 | 47 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 15982510 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10748202 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 50 kDa | paquete de 10 |
| 10662602 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 10439511 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10574571 | 47 mm | Celulosa | 180 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
| 15922520 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 300 kDa | paquete de 10 |
| 15962510 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10716092 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 10032421 | 76 mm | Celulosa | 180 μm | 5 kDa | paquete de 10 |
| 10662392 | 47 mm | Polisulfona | 120 μm | 300 kDa | paquete de 10 |
| 15972510 | 76 mm | Polisulfona | 120 μm | 1 kDa | paquete de 10 |
| 10245801 | 25 mm | Celulosa | 180 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 11780945 | 63 mm | Polisulfona | 120 μm | 10 kDa | paquete de 10 |
| 15902520 | 25 mm | Polisulfona | 120 μm | 30 kDa | paquete de 10 |
Inicie sesión para ver el stock
Description
Sartorius Stedim Biotech ofrece una amplia gama de discos de membrana de ultrafiltración para la concentración de muestras en celdas agitadas. Los diámetros del disco de membrana oscilan entre 13 mm y 293 mm con valores de corte de peso molecular de 1 a 300 kDa. Hay disponibles diferentes materiales de membrana en función de la aplicación: PES es el material estándar con alto flujo, sin interacciones hidrófobas o hidrófilas y baja incrustación. characteristics.Hydrosart™ , una membrana de celulosa regenerada patentada, presenta una unión a proteínas extremadamente baja y una resistencia química extendida y es la preferida para la concentración de muestras con un contenido de proteínas muy bajo.
- Gran variedad de MWCO
- Amplia gama de diámetros de disco
- Compatible con todas las cubetas de agitación
Specifications
Specifications
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco de ultrafiltración |
| Material | Hydrosart |
| Material (membrana) | Celulosa |
| MWCO | 30 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la concentración de muestras en cubetas con agitación |
| Cantidad | 10/paq. |
| Grosor (métrico) | 180 μm |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Diámetro (métrico) | 63 mm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.