missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Código de producto. 10744984 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (15)
Cajas (25)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.)
Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml)
Microplacas
Microplacas (105)
Microplacas, 20 cajas/gradilla
Microplacas, 30 cajas/gradilla
Tubos
Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla
Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla
Tubos, 16 cajas/gradilla
Tubos, 18 cajas/gradilla
Tubos, 21 cajas/gradilla
Tubos, 24 cajas/gradilla
Tubos, 28 cajas/gradilla
Tubos, 32 cajas/gradilla
Tubos, 36 cajas/gradilla
Tubos, 42 cajas/gradilla
Tubos, 48 cajas/gradilla
Tubos, 56 cajas/gradilla
Tipo de producto:
Cajones deslizantes (tubos)
Rack de acceso lateral (ajustable)
Rack de acceso lateral (microplaca)
Rack de cajones deslizantes
Para utilizar con (equipo):
900 Series 13CF, TSE240
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Series 28CF, TSE600
Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Cajas de 5 cm (2 pulg.)
Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas)
Microplacas
Placas estándar
Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600
Series Forma 88000 y TSU
Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.])
Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
27 product options available for selection
| Código de producto. | Admite | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10744984 | Cajas (25) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) | cada uno |
| 15150529 | Tubos | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15140519 | Tubos, 32 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15150519 | Tubos, 48 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15170519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15160519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15180519 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15190519 | Tubos, 36 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15110529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15120529 | Tubos, 16 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15130529 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15140529 | Tubos, 28 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100539 | Microplacas, 20 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15110539 | Microplacas, 30 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15120539 | Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 11810553 | Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15170529 | Tubos, 18 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15180529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15190529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 13114544 | Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml) | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.]) | cada uno |
| 11870543 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5 cm (2 pulg.) | cada uno |
| 11880543 | Cajas (15) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11890543 | Microplacas (105) | Rack de acceso lateral (microplaca) | Placas estándar | cada uno |
| 11860543 | Microplacas | Rack de acceso lateral (microplaca) | Microplacas | cada uno |
| 13167444 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11706469 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | 1 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Product Code.
10744984
missing translation for 'mfr'
Thermo Scientific™
missing translation for 'supplierNo'
920090
Description
Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
- Gradillas de cajones deslizantes
- Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
- Gradillas para microplacas estándar/de pocillos profundos
Specifications
Specifications
| Descripción | Rack de cajones deslizantes |
| Color | Plata |
| Admite | Cajas (25) |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 25 Boxes/Rack |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Altura (imperial) | 11,9 in |
| Fondo (imperial) | 25,8 in |
| Fondo (métrico) | 66,8 cm |
| Tipo de producto | Rack de cajones deslizantes |
| Altura (métrico) | 30,2 cm |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?