Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ BDS C18
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ BDS C18
Código de producto. 10374183 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374183 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10662674 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 10079192 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10203423 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10110513 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11593041 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10217423 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10484983 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10283703 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10438964 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10503425 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10344413 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10340885 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10075964 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10066694 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10279864 | 50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10621416 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | 4 PCS |
| 10601144 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10099332 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10243703 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10563225 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10495163 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10511695 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10269864 | 30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Columna de análisis | cada uno |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28013" para aplicar la oferta.
Description
Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Desactivación de base con mínima actividad del silanol residual
- Reproducibilidad excepcional
- Columnas económicas de uso general
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 130 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | Hypersil BDS |
| Material de embalaje | Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa |
| Carga de carbono | 11% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.