Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 082
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Tubo de TPE 082
Código de producto. 15600705| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15600705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15650685 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15660685 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 1106 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15670685 | 1,9 cm (1 x 4 in), 6,4 mm | 1106 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 17973421 | 0,315 in, 8 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15690685 | 5/16 in., 8 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15600695 | 5/16 in, 8,0 mm | 1106 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15610695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15640695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15670695 | (7/16 in), 11,2 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15680695 | (7/16 in), 11,2 mm | 1106 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15690695 | (7/16 in), 11,2 mm | 1106 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15660695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 15650695 | 0,375 in, 9,5 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17923571 | 0,5 in, 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15660705 | 0,5 in, 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15630705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15670705 | 0.5 in., 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15610705 | 0.5 in., 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15650705 | 0.5 in., 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 17933511 | 0,563 in, 14,3 mm | 16 psi (a 19 °C) | 61 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17983511 | 0,563 in, 14,3 mm | 16 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15600715 | 0.563 in., 14,3 mm | 1106 psi | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 15620715 | 0,625 in, 15,9 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630715 | 0,625 in, 15,9 mm | 1106 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15640715 | 0,625 in, 15,9 mm | 1106 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15650715 | 11/16 in, 17,4 mm | 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15680715 | 0,75 in, 19,1 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15690715 | 0,75 in, 19,1 mm | 1106 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 17943421 | 0,752 in, 19,1 mm | 15 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15600725 | 0,75 in, 19,1 mm | 1106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610725 | 0,875 in, 22,2 mm | 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15620725 | 1 in, 25,4 mm | 1106 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15630725 | 1,125 in, 28,3 mm | 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15630685 | 1,375 in, 34,9 mm | 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15640685 | 1,5 in, 38,1 mm | 1106 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Inicie sesión para ver el stock
Descrizione
C-Flex™ Los tubos biofarmacéuticos son tubos de elastómero termoplástico patentados originales, diseñados específicamente para satisfacer las demandas críticas de las aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos. C-Flex Los tubos para la fabricación biofarmacéutica están diseñados específicamente para conexiones de soldadura aséptica y desconexiones de sellado. C-Flex Los tubos están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico y hay informes de validación completos y pruebas de perfil extraíbles disponibles para ayudar en la validación de C-Flex aplicaciones.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizable mediante irradiación gamma y rayos X, así como en autoclave.
- Cumple con USP Clase VI y ISO estándares
- Paquete de validación completo disponible para todos los promocionados C-Flex productos
- Moldeable, adherible y formable para ensambles y sobremoldes de un solo uso.
- Permanece flexible de -45 °C a +135 °C (de -50 °F a +275 °F)
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Todos promocionados C-Flex Los productos no contienen componentes de origen animal (ADCF )
- C-Flex 072 tiene una excelente durabilidad en aplicaciones de bombas peristálticas.
Aplicaciones típicas
- Desconexiones de sellado aséptico
- Conexiones de soldadura aséptica
- Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
- Ensamblajes de un solo uso
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,5 in, 12,7 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Grosor (imperial) | 0,125 in |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Elongación | 874 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas, conjuntos de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Presión máxima | 1106 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Tipo de producto | Tubos |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.