Resultados de la búsqueda filtrada
Resultados de búsqueda de "Lysing Matrix"
MP Biomedicals™ Matriz de lisis E, tubos de 2 ml
Matriz de lisado E: contiene esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm y un gránulo de vidrio de 4 mm. Se utiliza para moler tierra y otras muestras ambientales.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisado E |
| Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, un gránulo de vidrio de 4 mm |
| Volumen de muestra | Hasta 500 mg por preparación |
| Tipo de muestra | Suelo,Medioambiente,Deposiciones |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix A, 4.5 mL Tubes
La matriz de lisado A TallPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Tipo de esfera | Esferas de cerámica y copos de granate |
| Volumen de muestra | Hasta 0,5 g por preparación |
| Tipo de muestra | Tejido animal,Plantas,Insectos,Gusanos,Bacteria,Levadura,Hongos,Algas |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
MP Biomedicals™ Matriz de lisis D
Los tubos de la matriz de lisado D TeenPrep™ contienen esferas de circonio-silicato de 1,4 mm y se utilizan para moler tejidos blandos de animales y plantas, células cultivadas e insectos/gusanos.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisis D |
| Tipo de esfera | Esferas de circonio-silicato de 1,4 mm |
| Tipo de muestra | Tejido animal,Plantas,Células cultivadas,Insectos,Gusanos |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
MP Biomedicals™ Matriz de lisis B, tubos de 2 ml
La matriz de lisado B contiene esferas de sílice de 0,1 mm para lisar bacterias y esporas.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisis B |
| Tipo de esfera | Esferas de sílice |
| Tipo de muestra | Bacteria,Hongos,Suelo,Tejido animal |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisado J |
|---|---|
| Tipo de esfera | Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide |
| Tipo de muestra | Bacteria (Gram +/-),Animal Tissues,Fungi,Plants,Fixed Samples,Coral Emulsions,Mold |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Capacidad | 2 mL |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix I
Lysing Matrix I is effective at breaking very tough and hard samples, including organisms with a tough or dense exterior matrix.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisado I |
| Tipo de muestra | Seeds,Spores,Animal Tissues,Plants,Soil,Ancient and Dried Samples,Clay,Wood |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix H
Lysing Matrix H used to isolate RNA and Proteins from bacterial aggregates, biofilms, and whole insects.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisado H |
| Tipo de muestra | Seeds,Animal Tissues,Plants,Soil,Bacteria,Ancient and Dried Samples,Clay,Wood |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Capacidad | 2 mL |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix G
Lysing Matrix G Tubes for optimal lysis used with FastPrep™ instruments.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisado G |
| Tipo de muestra | Spores,Animal Tissues,Fungi,Plants,Yeast |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Capacidad | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico |
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisado K |
| Tipo de esfera | Zirconium silicate |
| Tipo de muestra | Bone,Spores,Animal Tissues,Fixed Samples,Ancient and Dried Samples |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Capacidad | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 2 mL Tubes
Los tubos de la matriz de lisado M contienen una esfera de cerámica de óxido de circonio y se utilizan para moler tejidos duros de plantas y animales.
| Matriz | Matriz de lisado M |
|---|---|
| Incluye | Bolsa extra de esferas |
| Tipo de esfera | Esfera de cerámica recubierta de óxido de circonio de 0,64 cm (1/4 pulg) de diámetro |
| Tipo de muestra | Tejido animal,Plantas |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix SS, 2mL Tube
Matriz de lisado SS de MP Biomedicals™, tubo de 2 ml para el aislamiento y purificación de ácidos nucleicos
| ARNasa | Libre |
|---|---|
| Matriz | SS |
| Tipo de producto | Tubo de matriz de lisis |
| Incluye | Bola de trituración de acero inoxidable |
| Tipo de muestra | Músculo esquelético,Pulmón,Corazón,Hueso,Semillas,Bacterias (Gram +/-),Levadura,Hongos,Esporas,Plantas,Muestras fijadas,Lodos,Aguas,Heces,Alimentos,Raíces,Suelo,Tejido animal |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| ADNasa | Libre |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 15 mL Tube
Lysing Matrix S, 15 mL Tube is use to break hard or brittle samples with minimal amounts of mechanical shearing. Specialty applications include RNA and protein extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisis S |
| Volumen de muestra | Up to 2 g per prep |
| Tipo de muestra | Bone,Heart,Lung,Seeds,Skeletal Muscle,Spores,Food,Plants,Roots,Fixed Samples,Tough Tissues,All Samples |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Capacidad | 15 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix A, 50 mL Tubes
La matriz de lisado A BigPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Tipo de esfera | Esferas de cerámica y copos de granate |
| Volumen de muestra | Hasta 7 g por preparación |
| Tipo de muestra | Tejido animal,Plantas,Insectos,Gusanos,Bacteria,Levadura,Hongos,Algas |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix E, 15 mL Tubes
La matriz de lisado E TeenPrep™ contiene esferas de cerámica, esferas de sílice y gránulos de vidrio para molienda de suelos, heces, lodos y otras muestras ambientales.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisado E |
| Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm |
| Tipo de muestra | Suelo,Medioambiente,Deposiciones |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix A, 15 mL Tubes
La matriz de lisado A TeenPrep™ contiene matriz de granate y esferas cerámicas para molienda o lisación de tejidos animales y vegetales, insectos, bacterias, levaduras, hongos y algas.
| ARNasa | Sin ARNasa |
|---|---|
| Matriz | Matriz de lisis A |
| Tipo de esfera | Matriz de granate y esferas de cerámica |
| Volumen de muestra | Hasta 2 g por preparación |
| Tipo de muestra | Tejido animal,Plantas,Insectos,Gusanos,Bacteria,Levadura,Hongos,Algas |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |